Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2077 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04.895.143/0001-60 96,73 96,73 96,73
MEDDONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 320.776,37 270.488,52 185.760,27
MICROMED 38.048.013/0001-03 15.780,00 7.890,00 7.890,00
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 07.870.094/0001-07 21.278,42 18.346,25 17.544,30
MS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E CONSULTORIA LTDA E 04.446.292/0001-41 7.704,10 7.704,10 7.704,10
NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 23.864.093/0001-06 596,10 596,10 596,10
ONCOPRIO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA S/C LTDA 05.166.929/0001-09 4.140,00 4.140,00 4.140,00
ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA S/C LTDA 05.166.929/0001-09 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ORLANDI LAB - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 51.385.153/0001-35 1.900,00 1.900,00 1.900,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 13.960,00 13.960,00 13.960,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 90.155,26 88.967,05 88.587,50
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA 09.210.219/0001-90 1.050,00 1.050,00 1.050,00
PEDRO VICTOR F SILVA 28.358.623/0001-50 5.656,08 5.656,08 5.656,08
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0001-78 27.844,74 11.542,50 11.542,50
PONTOMAIS TECNOLOGIA SA 23.863.463/0001-82 4.743,24 4.743,24 4.743,24
PORTAL TELEMEDICINA LTDA 19.309.563/0001-94 9.087,36 8.808,86 9.187,86
PP MOREIRA ALENCAR -ME 17.704.496/0001-87 7.773,00 7.773,00 7.393,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 10.873,84 10.873,84 10.873,84
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 22.502,85 22.322,85 22.322,85
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 14.489,12 11.402,80 11.402,80
RAYANNE SOARES GOMES 34.045.137/0001-84 335,00 335,00 335,00
RCF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 28.631.020/0001-80 3.695,00 3.695,00 3.695,00
REGINA LUCIA BARBOSA SANTOS ALMEIDA ***.954.733-** 28.718,03 28.718,03 28.718,03
REKANTTUS KARIRI LTDA 45.213.189/0001-39 268,00 268,00 268,00
RENATA BEZERRA DE MOURA ***.315.393-** 28.597,23 19.360,00 19.180,00
RENICE GOMES LEITE SILVEIRA ***.733.033-** 4.131,20 4.131,20 1.711,20
REPIFARMA HOSPITALAR 35.230.010/0001-06 600,00 600,00 600,00
RICARDO DA SILVA ***.598.543-** 20.600,00 20.600,00 20.600,00
S V COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO 35.088.657/0002-18 660,00 660,00 660,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI 35.055.771/0001-60 55.320,00 47.580,00 48.680,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?