CPSM de Brejo Santo

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 194 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 38.880,00 31.440,00 22.800,00
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB.E PRIV.S/S LTD 08.086.560/0001-12 642.757,79 612.000,00 578.000,00
ACÚSTICA ORLANDI - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 02.956.189/0001-16 1.750,00 1.750,00 1.750,00
ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO 16.433.836/0001-10 78.858,70 78.845,13 74.714,77
ADUNA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO 10.814.203/0001-75 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ALPHARAD COMERCIO, IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES 05.062.455/0001-55 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALTHIS COM. DE MEDIC. E HOSPITALARES LTDA 13.971.092/0001-07 516,80 516,80 516,80
ANA MARIA ARAUJO MOREIRA ***.383.703-** 2.863,46 2.863,46 2.863,46
ANA PAULA AMARO DE CARVALHO ***.556.103-** 4.034,60 1.534,60 1.534,60
ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU 00.463.305/0001-30 48.820,03 48.820,03 48.820,03
ARES VIDROS LTDA 32.847.365/0001-42 680,00 680,00 680,00
ATACADAO TERRA SANTA EIRELLI 13.874.406/0002-26 1.089,08 1.089,08 1.089,08
ATACON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 05.270.902/0002-42 666,30 666,30 0,00
AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL 14.259.348/0001-02 390,00 390,00 390,00
BOTELHO SOLUCOES EM GERADORES EIRELI 35.794.299/0001-88 16.449,50 16.449,50 13.289,50
BRUNA RAQUEL LEITE PINTO ***.338.104-** 7.494,66 7.494,66 7.494,66
BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO ***.340.563-** 760,00 760,00 760,00
BS FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 34.140.227/0001-54 113,00 113,00 0,00
C. F. FIGUEIREDO - ME 04.641.871/0001-45 111,00 111,00 0,00
CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 51.961.258/0001-95 259,00 259,00 259,00
CARESTRAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTO 08.546.929/0003-94 16.707,14 11.382,14 11.382,14
CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERV. DE PRODUTOS 08.546.929/0003-94 11.150,00 11.125,00 11.125,00
CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUT 08.546.929/0001-22 24.370,01 24.370,00 24.370,00
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA 00.597.102/0001-36 3.948,00 3.948,00 3.228,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA ***.855.403-** 5.900,01 5.900,01 5.900,01
CARTORIO NICODEMOS FEITOSA - 1º OFICIO 05.455.274/0001-99 436,76 436,76 436,76
CASA DO REPARO HIDRÁULICO 32.340.546/0001-88 4.376,00 4.376,00 4.376,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 31.153,50 16.894,56 15.695,48
CEF - FGTS 00.360.305/0001-04 1.174.563,64 1.034.653,79 982.827,79
CICERA TAVARES DE LUCENA ***.799.623-** 3.154,00 3.154,00 3.154,00
CICERO EVANGELISTA DE SOUSA ***.023.323-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA. 12.040.089/0001-07 17.000,00 17.000,00 17.000,00
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA 11.424.271/0001-90 196,00 196,00 196,00
CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S 27.158.249/0001-86 68.566,58 54.560,00 55.560,00
CMF DISTRIBUIDORA 13.414.166/0001-04 34.174,18 34.174,18 31.984,18
CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTD 14.248.351/0001-20 1.387,88 1.387,88 1.387,88
COELCE - CEO 07.047.251/0001-70 47.780,64 50.327,62 45.764,92
COELCE - POLICLINICA 07.047.251/0001-70 85.785,80 85.243,76 77.666,87
COMERCIAL RL LTDA ME 15.408.077/0001-72 107.419,89 106.639,89 98.946,22
CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA M. DE JUAZEIRO DO NORTE 11.436.747/0001-03 73.257,88 30.669,24 28.769,16
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI 09.632.818/0001-00 101.474,86 101.474,86 36.614,31
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 26.240.632/0001-16 53.145,07 33.369,72 33.369,72
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 07.187.088/0001-41 5.540.542,45 5.366.329,52 5.191.396,32
DICON MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA ME 07.002.461/0001-42 170,00 170,00 170,00
DIENE CARVALHO BELO DA FONTE PINHO ***.566.204-** 325,15 325,15 325,15
DIGIGUARDE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 06.001.216/0001-58 326.861,44 347.290,28 337.075,86
DIMEC - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE CEDRO LTD 04.230.084/0001-00 28.211,73 20.045,54 16.105,76
DINÂMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09.423.609/0001-48 1.515,90 1.515,90 677,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL 00.087.877/0001-61 696.095,47 657.500,00 619.500,00
DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS HOSP. EIRELI 05.382.899/0001-78 5.903,80 5.903,80 5.903,80
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO PROD. MÉDICOS E ODONTOLÓGICO 16.902.612/0001-00 7.201,27 7.201,27 7.201,27
DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME 14.692.512/0001-70 279.200,00 217.280,00 200.480,00
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 18.739.858/0001-38 934,75 934,75 934,75
DS DISTRIBUIDORA DE MATERAL MÉDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 36.056,08 35.493,92 35.493,92
DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA 21.876.033/0001-70 8.794,28 8.794,28 8.794,28
ECO SOLUTION - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS 07.747.518/0001-32 1.700,00 1.700,00 1.700,00
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 29.992.682/0001-48 11.673,00 11.673,00 11.673,00
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 7.508,51 3.948,18 3.483,51
EDLANE MARTINS DE ANDRADE ***.904.374-** 350,00 350,00 350,00
EDMAR ALVES DE LUCENA & FILHO 07.085.590/0002-22 2.439,35 2.439,35 2.439,35
EDUARDO ENDRESS RENDA 16.554.843/0001-70 5.500,00 5.500,00 5.500,00
EGILA QUINTINO DA SILVA ***.085.053-** 3.573,00 3.573,00 3.573,00
ELIVIA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.358.043-** 1.848,00 1.848,00 1.848,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 71.505.564/0001-24 25.528,20 28.755,60 3.227,40
EMPORIO MEDICAL COMERCIO E SERV. DE EQUIP. HOSPITA 24.567.733/0001-70 18.417,97 1.920,00 1.920,00
ENEL 07.523.555/0001-67 404.400,00 272.065,34 245.951,26
ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 19.865,76 286,62 286,62
EXPRESSO GUANABARA 41.550.112/0001-01 370,68 370,68 370,68
F EDUARDO DE OLIVEIRA MACIEL 16.951.409/0001-23 26.484,00 26.484,00 21.884,00
F J COMERCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA 44.174.573/0001-07 90,00 90,00 90,00
F. CLEMENTE DOS SANTOS 21.226.208/0001-01 11.891,17 5.966,00 5.518,00
FARMÁCIA FERREIRA E SÁ LTDA 42.102.407/0001-70 907,80 907,80 907,80
FATIMA PALOMA CAETANO DE SOUZA - ME 37.338.239/0001-86 800,00 800,00 800,00
FATTAX NOBREAKS E ESTABILIZADORES 35.000.744/0001-90 656,50 656,50 656,50
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA 32.043.610/0001-69 100.640,05 100.640,05 100.640,05
FOCCUS SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 09.942.679/0001-02 35.112,00 35.112,00 33.726,00
FOPAG - CEO - CLINICA 12.987.708/0001-67 2.972.328,43 2.656.467,59 2.561.133,30
FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO 12.987.708/0001-67 396.908,53 339.560,76 323.936,76
FOPAG - CEO - DIRETORIA 12.987.708/0001-67 587.329,96 528.995,83 509.310,83
FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE 12.987.708/0001-67 343.231,60 303.011,35 287.866,55
FOPAG - CEO - RADIOLOGIA 12.987.708/0001-67 218.571,20 195.354,29 186.051,49
FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA 12.987.708/0001-67 1.757.571,10 1.576.789,89 1.586.701,57
FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO 12.987.708/0001-67 603.991,15 529.728,75 540.168,15
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA - 7.691.694,80 6.030.415,84 6.000.365,03
FOPAG - POLICLINICA - CONTRATO TEMPORARIO - 39.600,00 26.047,99 26.047,99
FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.871.563-** 2.892,55 2.892,55 2.892,55
FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA 03.443.738/0001-11 122.867,49 54.334,21 54.334,21
FRANCISCO RIKILLY DE ARAUJO ***.503.533-** 19.209,08 720,00 720,00
FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO ***.109.894-** 8.897,06 8.897,06 8.897,06
FRANCISCO WILKER ALVES DE MIRANDA - ME 14.429.647/0001-48 1.728,30 1.728,30 1.728,30
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS 30.892.220/0001-38 3.221,00 3.221,00 3.221,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EQUIP.HOSP. E ODO 39.707.683/0001-57 5.528,10 5.528,10 3.128,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO 07.779.242/0001-74 111.685,60 81.601,72 65.741,80
HELEN BARROS MIRANDA LUCENA ***.500.613-** 4.500,00 4.500,00 3.510,00
HELLOYSA PEREIRA DA SILVA ***.076.663-** 160,00 160,00 160,00
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS 33.921.755/0001-88 25.414,80 25.414,80 25.414,80
HM SAUDE OCUPACIONAL 20.631.101/0001-78 2.555,00 2.555,00 2.555,00
HMED SAUDE LTDA 50.695.504/0001-41 300,00 300,00 300,00
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME 18.063.588/0001-98 2.220,00 2.220,00 2.220,00
I J DE MATOS MAGALHÃES 22.354.132/0001-54 11.982,34 6.050,00 5.500,00
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 29.131.451/0001-40 95.390,11 95.390,11 85.425,11
IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 23.380.235/0001-51 10.433,00 10.433,00 10.433,00
IKAROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 06.001.216/0001-58 412.452,18 389.399,50 366.913,18
INFINITI CONFECÇÃO LTDA 23.829.339/0001-09 11.661,78 11.661,78 11.661,78
INFORPRINT - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME 12.444.072/0001-07 485,00 485,00 325,00
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO 30.050.141/0001-80 750,00 750,00 750,00
INSS - CEO 00.394.528/0005-16 1.011.373,07 819.682,15 789.678,10
INSS - POLICLINICA 00.394.528/0005-16 1.968.037,08 1.633.707,59 1.544.716,65
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI LTDA 04.004.880/0001-25 460,00 460,00 460,00
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA 06.272.659/0001-83 1.152.752,18 1.152.752,18 1.083.812,14
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 1.935,00 1.935,00 1.935,00
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 05.305.430/0001-35 419.501,01 264.106,41 264.106,41
J 2 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 97.545.946/0001-75 4.000,00 4.000,00 4.000,00
J. CARDOSO BARRETO REFRIGERACAO - ME 06.199.005/0001-71 9.790,00 9.790,00 9.790,00
J&G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79 77.292,34 77.292,34 35.701,83
JBS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA ME 17.411.806/0001-75 33.800,00 33.050,00 32.300,00
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA 07.187.827/0001-03 24.191,60 24.191,60 24.191,60
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 2.677,00 2.677,00 2.677,00
JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCENA ***.562.433-** 53.545,00 37.687,00 35.443,00
JOSE IVAN MORENA DA COSTA 22.061.658/0001-46 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE NERGINO SOBREIRA 63.478.895/0001-94 87,00 87,00 87,00
JOSE STENIO DE MACEDO E FILHA LTDA 05.454.871/0001-07 1.126,74 1.126,74 912,64
JOSEMARIA MACEDO CAROLINO ***.245.693-** 400,00 400,00 400,00
KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04.288.424/0001-54 38.778,50 34.603,09 29.924,31
LABAREDA CHURRASCARIA LTDA 50.993.023/0001-12 1.701,09 1.701,09 1.701,09
LABGOUVEIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 41.339.102/0001-13 134.008,00 134.008,00 134.008,00
LARISSA CALDAS MIRANDA 29.936.856/0001-55 28.084,50 28.084,50 28.084,50
LEONARDO NICODEMOS FEITOSA 05.901.296/0001-35 6.931,80 1.199,80 1.199,80
LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L 10.298.564/0001-06 34.000,00 34.000,00 34.000,00
LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME 18.573.494/0001-69 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME 13.770.327/0001-94 223.234,00 214.134,00 214.134,00
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA 06.198.721/0001-34 37.400,00 37.400,00 34.100,00
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA 34.017.443/0001-07 3.977.133,00 3.868.133,00 3.774.533,00
M TESTA ATACADO LTDA 43.044.418/0001-03 4.372,31 4.372,31 3.090,01
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME 31.870.852/0001-63 5.641,00 5.641,00 4.505,00
M.G. PEREIRA AGRICOLA - ME 18.715.264/0001-97 1.150,00 1.150,00 0,00
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 12.316.121/0001-26 8.563,56 8.563,56 8.563,56
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/1136-78 601,21 601,21 601,21
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11.773.173/0001-69 157,00 157,00 0,00
MANOEL CANDIDO XAVIER 52297373104 32.980.832/0001-08 650,00 650,00 650,00
MANOEL GREGORIO DO AMARAL NETO ***.271.403-** 3.599,28 3.360,00 2.840,00
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU 00.463.305/0001-30 29.577,06 29.577,06 27.367,06
MARIA ELUANE MORENO DE MIRANDA ***.838.773-** 1.721,04 1.721,04 1.721,04
MARIA HORTENCIA LUCENA SANTANA NOGUEIRA ***.479.233-** 3.225,37 3.225,37 3.225,37
MARIA LARISSE CABRAL SILVA ***.447.353-** 3.918,00 3.918,00 3.918,00
MARIA LUYANE DOS SANTOS ***.605.703-** 573,50 573,50 573,50
MARIA RENATA DE FIGUEIREDO ***.286.023-** 1.540,00 1.540,00 1.540,00
MARIA SANDRA MEDEIROS DA SILVA ***.462.053-** 1.494,71 1.494,71 1.494,71
MARIA SONIA LEITE DE LIMA - ME 27.788.965/0001-47 1.805,00 1.805,00 1.805,00
MARIA WELINADJA LUCENA LANDIM MIRANDA ***.259.473-** 4.041,19 4.041,19 4.041,19
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 4.132,90 4.132,90 2.101,05
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04.895.143/0001-60 96,73 96,73 96,73
MEDDONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 316.299,98 266.012,13 181.283,88
MICROMED 38.048.013/0001-03 15.780,00 7.890,00 7.890,00
MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 07.870.094/0001-07 16.778,42 13.631,52 12.585,77
MS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E CONSULTORIA LTDA E 04.446.292/0001-41 7.704,10 7.704,10 7.704,10
NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM 23.864.093/0001-06 596,10 596,10 596,10
ONCOPRIO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA S/C LTDA 05.166.929/0001-09 4.140,00 4.140,00 4.140,00
ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA S/C LTDA 05.166.929/0001-09 4.500,00 4.500,00 4.500,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 10.060,00 10.060,00 10.060,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI 01.722.296/0001-17 88.363,26 87.175,05 86.795,50
PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA 09.210.219/0001-90 1.050,00 1.050,00 1.050,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 58.295.213/0001-78 27.844,74 11.542,50 11.542,50
PORTAL TELEMEDICINA LTDA 19.309.563/0001-94 3.441,86 3.163,36 3.163,36
PP MOREIRA ALENCAR -ME 17.704.496/0001-87 5.457,00 5.457,00 5.077,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 8.125,84 8.125,84 8.125,84
PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 22.502,85 22.322,85 22.322,85
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 14.489,12 11.402,80 11.402,80
RAYANNE SOARES GOMES 34.045.137/0001-84 335,00 335,00 335,00
RCF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 28.631.020/0001-80 1.214,00 1.214,00 1.214,00
REGINA LUCIA BARBOSA SANTOS ALMEIDA ***.954.733-** 28.718,03 28.718,03 28.718,03
RENATA BEZERRA DE MOURA ***.315.393-** 22.697,23 13.460,00 13.280,00
RENICE GOMES LEITE SILVEIRA ***.733.033-** 3.971,20 3.971,20 1.551,20
REPIFARMA HOSPITALAR 35.230.010/0001-06 600,00 600,00 600,00
RICARDO DA SILVA ***.598.543-** 19.800,00 19.800,00 19.800,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI 35.055.771/0001-60 39.920,00 37.680,00 38.780,00
SAAEBS 07.620.701/0001-72 35.000,29 19.060,29 18.300,13
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308 36.280.168/0001-45 10.100,00 10.100,00 8.070,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA 03.894.963/0001-74 12.727,73 12.456,50 6.797,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 50.166,69 50.166,69 49.416,69
SELLENE COM. E REP. LTDA 05.329.222/0001-76 10.056,91 10.056,91 10.056,91
SERG SOLUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 35.371.575/0001-03 26.529,63 26.529,63 26.529,63
SOERGO SEGURANÇA LTDA 37.749.758/0001-37 935.005,85 652.562,39 641.695,73
STAN COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 38.405.762/0001-40 300,00 300,00 300,00
T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC 17.549.022/0001-08 8.334,50 6.224,50 6.224,50
TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11.831.930/0004-56 657,00 657,00 657,00
TECHCELL - COMERCIO DE ELETRONICOS E SMARTFONES E 11.822.798/0001-73 1.183,90 1.183,90 1.183,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 34.330,96 15.687,23 14.997,12
TIAGO DA SILVA ESCOBAR ***.729.043-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
TP TURISMO LTDA 07.306.366/0001-32 10.800,74 10.800,74 10.288,14
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA 10.482.492/0001-52 51.506,00 48.777,00 47.378,00
VALDELIANA VALENTIM BELO ***.618.923-** 2.545,20 2.545,20 2.545,20
VIVO S.A 02.558.157/0001-62 15.953,51 8.032,02 7.950,42
Z L SALVIANO - EPP 01.007.849/0001-50 2.841,89 2.483,00 1.643,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito