Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 208 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 05.305.430/0001-35 1.418.881,23 1.053.791,79 1.053.791,79
J 2 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 97.545.946/0001-75 4.000,00 4.000,00 4.000,00
J. CARDOSO BARRETO REFRIGERACAO - ME 06.199.005/0001-71 9.790,00 9.790,00 9.790,00
J&G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79 77.292,34 77.292,34 35.701,83
JBS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA ME 17.411.806/0001-75 36.800,00 36.050,00 35.300,00
JESSICA DA COSTA SOARES 52.840.344/0001-02 288,00 288,00 288,00
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA 07.187.827/0001-03 24.191,60 24.191,60 24.191,60
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 2.677,00 2.677,00 2.677,00
JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCENA ***.562.433-** 57.318,00 41.460,00 39.216,00
JOSE IVAN MORENA DA COSTA 22.061.658/0001-46 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE NERGINO SOBREIRA 63.478.895/0001-94 87,00 87,00 87,00
JOSE STENIO DE MACEDO E FILHA LTDA 05.454.871/0001-07 1.126,74 1.126,74 912,64
JOSEMARIA MACEDO CAROLINO ***.245.693-** 400,00 400,00 400,00
KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 04.288.424/0001-54 41.578,51 37.403,10 32.724,32
LABAREDA CHURRASCARIA LTDA 50.993.023/0001-12 1.969,31 1.969,31 1.969,31
LABGOUVEIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 41.339.102/0001-13 206.696,00 206.696,00 206.696,00
LARISSA CALDAS MIRANDA 29.936.856/0001-55 28.084,50 28.084,50 28.084,50
LEONARDO NICODEMOS FEITOSA 05.901.296/0001-35 7.641,80 1.909,80 1.909,80
LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS L 10.298.564/0001-06 34.000,00 34.000,00 34.000,00
LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME 18.573.494/0001-69 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME 13.770.327/0001-94 244.634,00 235.534,00 235.534,00
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA 06.198.721/0001-34 44.000,00 41.800,00 38.500,00
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA 34.017.443/0001-07 4.393.133,00 4.180.133,00 4.086.533,00
M TESTA ATACADO LTDA 43.044.418/0001-03 4.372,31 4.372,31 3.090,01
M.A.C. DE OLIVEIRA - ME 31.870.852/0001-63 6.821,00 6.821,00 5.685,00
M.G. PEREIRA AGRICOLA - ME 18.715.264/0001-97 1.150,00 1.150,00 0,00
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 12.316.121/0001-26 9.763,56 9.763,56 9.763,56
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/1136-78 601,21 601,21 601,21
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11.773.173/0001-69 157,00 157,00 0,00
MANOEL CANDIDO XAVIER 52297373104 32.980.832/0001-08 650,00 650,00 650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito