Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 194 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS 30.892.220/0001-38 3.221,00 3.221,00 3.221,00
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EQUIP.HOSP. E ODO 39.707.683/0001-57 5.528,10 5.528,10 3.128,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - OBJETIVA PUBLICACO 07.779.242/0001-74 111.685,60 81.601,72 65.741,80
HELEN BARROS MIRANDA LUCENA ***.500.613-** 4.500,00 4.500,00 3.510,00
HELLOYSA PEREIRA DA SILVA ***.076.663-** 160,00 160,00 160,00
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS 33.921.755/0001-88 25.414,80 25.414,80 25.414,80
HM SAUDE OCUPACIONAL 20.631.101/0001-78 2.555,00 2.555,00 2.555,00
HMED SAUDE LTDA 50.695.504/0001-41 300,00 300,00 300,00
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME 18.063.588/0001-98 2.220,00 2.220,00 2.220,00
I J DE MATOS MAGALHÃES 22.354.132/0001-54 11.982,34 6.050,00 5.500,00
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 29.131.451/0001-40 95.390,11 95.390,11 85.425,11
IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 23.380.235/0001-51 10.433,00 10.433,00 10.433,00
IKAROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 06.001.216/0001-58 412.452,18 389.399,50 366.913,18
INFINITI CONFECÇÃO LTDA 23.829.339/0001-09 11.661,78 11.661,78 11.661,78
INFORPRINT - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME 12.444.072/0001-07 485,00 485,00 325,00
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO 30.050.141/0001-80 750,00 750,00 750,00
INSS - CEO 00.394.528/0005-16 1.011.373,07 819.682,15 789.678,10
INSS - POLICLINICA 00.394.528/0005-16 1.968.037,08 1.633.707,59 1.544.716,65
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI LTDA 04.004.880/0001-25 460,00 460,00 460,00
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA 06.272.659/0001-83 1.152.752,18 1.152.752,18 1.083.812,14
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 1.935,00 1.935,00 1.935,00
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 05.305.430/0001-35 419.501,01 264.106,41 264.106,41
J 2 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 97.545.946/0001-75 4.000,00 4.000,00 4.000,00
J. CARDOSO BARRETO REFRIGERACAO - ME 06.199.005/0001-71 9.790,00 9.790,00 9.790,00
J&G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79 77.292,34 77.292,34 35.701,83
JBS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA ME 17.411.806/0001-75 33.800,00 33.050,00 32.300,00
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA 07.187.827/0001-03 24.191,60 24.191,60 24.191,60
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 2.677,00 2.677,00 2.677,00
JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCENA ***.562.433-** 53.545,00 37.687,00 35.443,00
JOSE IVAN MORENA DA COSTA 22.061.658/0001-46 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito