Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2077 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SAAEBS 07.620.701/0001-72 43.500,29 26.302,20 25.542,04
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308 36.280.168/0001-45 13.590,00 13.590,00 11.560,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA 03.894.963/0001-74 12.727,73 12.456,50 6.797,03
SEBS-ELÉTRICA SERVIÇOS ELÉTRICOS BREJO SANTO 47.218.072/0001-73 5.857,00 5.857,00 5.857,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 50.166,69 50.166,69 49.416,69
SELLENE COM. E REP. LTDA 05.329.222/0001-76 10.056,91 10.056,91 10.056,91
SERG SOLUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 35.371.575/0001-03 26.529,63 26.529,63 26.529,63
SERIGRAFIA E CARIMBOS CEZINHA MAYARA 18.471.791/0001-01 85,00 85,00 85,00
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 48.191.158/0001-12 11.408,46 11.408,46 11.408,46
SINDICATO DO TÉCNICOS, TECNOLOGOS E AUXILIARES 86.831.047/0001-12 45,62 45,62 45,62
SOERGO SEGURANÇA LTDA 37.749.758/0001-37 1.048.952,45 900.888,41 900.888,38
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA) 19.255.771/0001-58 7.530,81 7.530,81 7.530,81
STAN COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 38.405.762/0001-40 300,00 300,00 300,00
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA 07.537.616/0001-45 7.909,43 7.909,43 7.909,43
T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC 17.549.022/0001-08 10.539,50 8.429,50 8.429,50
TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11.831.930/0004-56 657,00 657,00 657,00
TECHCELL - COMERCIO DE ELETRONICOS E SMARTFONES E 11.822.798/0001-73 4.420,90 4.420,90 4.420,90
TECNOCLIN ELETRONICA LTDA 64.765.548/0001-05 2.282,04 2.282,04 2.282,04
TEKNOCORDIS - MATEUS DIAS SOBRAL 08.313.921/0001-16 292,80 292,80 292,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 34.330,96 15.687,23 14.997,12
TIAGO DA SILVA ESCOBAR ***.729.043-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
TP TURISMO LTDA 07.306.366/0001-32 12.926,24 12.926,24 12.413,64
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA 10.482.492/0001-52 69.824,00 65.155,00 63.756,00
UNIT INDÚSTRIA. COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 66.969.262/0001-77 1.500,00 1.500,00 1.500,00
VALDELIANA VALENTIM BELO ***.618.923-** 2.545,20 2.545,20 2.545,20
VIVO S.A 02.558.157/0001-62 18.453,51 9.109,35 9.027,75
WERGILA ARAUJO DA SILVA ***.847.473-** 774,00 774,00 774,00
WILLIAN BRINGEL DA SILVA ***.065.013-** 1.032,00 1.032,00 1.032,00
Z L SALVIANO - EPP 01.007.849/0001-50 2.841,89 2.483,00 1.643,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?