Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2077 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
I J DE MATOS MAGALHÃES 22.354.132/0001-54 18.582,34 12.650,00 12.100,00
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA 29.131.451/0001-40 104.501,22 104.501,22 94.536,22
IDAIANE KELLY RODRIGUES - ME 23.380.235/0001-51 10.433,00 10.433,00 10.433,00
IKAROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 06.001.216/0001-58 412.452,18 389.399,50 366.913,18
IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPIT. LT 07.788.510/0001-14 590,75 590,75 590,75
INFINITI CONFECÇÃO LTDA 23.829.339/0001-09 19.581,70 19.271,50 17.800,10
INFORPRINT - JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - ME 12.444.072/0001-07 485,00 485,00 325,00
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO 30.050.141/0001-80 750,00 750,00 750,00
INSS - CEO 00.394.528/0005-16 1.230.373,07 1.065.162,78 1.035.158,73
INSS - POLICLINICA 00.394.528/0005-16 2.683.037,08 2.411.526,01 2.321.535,07
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SÉCULO XXI LTDA 04.004.880/0001-25 460,00 460,00 460,00
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA 06.272.659/0001-83 1.333.169,18 1.333.169,18 1.264.229,14
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 1.935,00 1.935,00 1.935,00
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 05.305.430/0001-35 3.181.170,19 2.350.705,63 2.350.705,63
J 2 CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 97.545.946/0001-75 4.000,00 4.000,00 4.000,00
J. CARDOSO BARRETO REFRIGERACAO - ME 06.199.005/0001-71 9.790,00 9.790,00 9.790,00
J&G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 05.283.263/0001-79 82.903,06 82.903,06 41.312,55
JBS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA ME 17.411.806/0001-75 41.424,08 39.800,00 39.050,00
JESSICA DA COSTA SOARES 52.840.344/0001-02 798,00 798,00 798,00
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA 07.187.827/0001-03 24.191,60 24.191,60 24.191,60
JOAQUIM BASTOS DA SILVA ME 04.248.255/0001-29 1.160,00 1.160,00 1.160,00
JOSE ANACLETO SOBRINHO 02.713.654/0001-98 2.677,00 2.677,00 2.677,00
JOSE CLEONARDO DE FIGUEIREDO LUCENA ***.562.433-** 63.296,00 47.438,00 45.194,00
JOSE INACIO DE MAGALÃES ME 41.303.413/0001-22 180,00 180,00 180,00
JOSE IVAN MORENA DA COSTA 22.061.658/0001-46 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE JANIO ENEAS DE ALMEIDA ***.504.923-** 360,00 360,00 360,00
JOSE NERGINO SOBREIRA 63.478.895/0001-94 87,00 87,00 87,00
JOSE PEREIRA DA SILVA ***.192.873-** 4.450,00 4.450,00 4.450,00
JOSE STENIO DE MACEDO E FILHA LTDA 05.454.871/0001-07 1.126,74 1.126,74 912,64
JOSEMARIA MACEDO CAROLINO ***.245.693-** 1.350,20 1.040,00 1.040,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?