Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 208 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RCF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 28.631.020/0001-80 2.660,00 2.660,00 2.660,00
REGINA LUCIA BARBOSA SANTOS ALMEIDA ***.954.733-** 28.718,03 28.718,03 28.718,03
RENATA BEZERRA DE MOURA ***.315.393-** 24.197,23 14.960,00 14.780,00
RENICE GOMES LEITE SILVEIRA ***.733.033-** 3.971,20 3.971,20 1.551,20
REPIFARMA HOSPITALAR 35.230.010/0001-06 600,00 600,00 600,00
RICARDO DA SILVA ***.598.543-** 20.600,00 20.600,00 20.600,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI 35.055.771/0001-60 46.520,00 42.080,00 43.180,00
SAAEBS 07.620.701/0001-72 35.000,29 21.644,84 20.884,68
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308 36.280.168/0001-45 11.790,00 11.790,00 9.760,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA 03.894.963/0001-74 12.727,73 12.456,50 6.797,03
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 50.166,69 50.166,69 49.416,69
SELLENE COM. E REP. LTDA 05.329.222/0001-76 10.056,91 10.056,91 10.056,91
SERG SOLUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 35.371.575/0001-03 26.529,63 26.529,63 26.529,63
SOERGO SEGURANÇA LTDA 37.749.758/0001-37 935.005,85 739.495,67 739.495,67
STAN COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 38.405.762/0001-40 300,00 300,00 300,00
SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA 07.537.616/0001-45 2.094,18 2.094,18 2.094,18
T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC 17.549.022/0001-08 8.334,50 6.224,50 6.224,50
TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11.831.930/0004-56 657,00 657,00 657,00
TECHCELL - COMERCIO DE ELETRONICOS E SMARTFONES E 11.822.798/0001-73 1.623,90 1.623,90 1.623,90
TEKNOCORDIS - MATEUS DIAS SOBRAL 08.313.921/0001-16 292,80 292,80 292,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 34.330,96 15.687,23 14.997,12
TIAGO DA SILVA ESCOBAR ***.729.043-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
TP TURISMO LTDA 07.306.366/0001-32 11.200,24 11.200,24 10.687,64
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA 10.482.492/0001-52 69.824,00 53.515,00 52.116,00
VALDELIANA VALENTIM BELO ***.618.923-** 2.545,20 2.545,20 2.545,20
VIVO S.A 02.558.157/0001-62 15.953,51 8.435,36 8.353,76
WERGILA ARAUJO DA SILVA ***.847.473-** 774,00 774,00 774,00
Z L SALVIANO - EPP 01.007.849/0001-50 2.841,89 2.483,00 1.643,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito