Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2077 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARIRI COMÉRCIO DE ADUBOS LTDA ME 06.938.312/0001-27 144,20 144,20 144,20
CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA 00.597.102/0001-36 5.133,00 5.133,00 4.413,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA ***.855.403-** 5.900,01 5.900,01 5.900,01
CARTORIO NICODEMOS FEITOSA - 1º OFICIO 05.455.274/0001-99 436,76 436,76 436,76
CASA DO REPARO HIDRÁULICO 32.340.546/0001-88 4.976,00 4.976,00 4.976,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 39.253,50 23.144,38 21.945,29
CEF - FGTS 00.360.305/0001-04 1.550.563,64 1.450.901,25 1.399.075,25
CICERA POLIANA BRITO SOUSA ***.610.083-** 2.890,20 2.580,00 2.580,00
CICERA TAVARES DE LUCENA ***.799.623-** 3.154,00 3.154,00 3.154,00
CICERO EVANGELISTA DE SOUSA ***.023.323-** 1.930,00 1.930,00 1.930,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA. 12.040.089/0001-07 17.000,00 17.000,00 17.000,00
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA 11.424.271/0001-90 524,50 524,50 524,50
CIRURGICA CERON IMP. E EXP. EQUIP. HOSPITALAR LTDA 18.258.209/0001-15 1.993,63 1.993,63 1.993,63
CLEAN HEALTH SOLUÇÕES LTDA 51.534.841/0001-10 2.939,62 2.939,62 2.939,62
CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL E OCUPACIONAL 47.243.577/0001-98 2.590,00 2.590,00 2.590,00
CLINICA DO CORACAO ISABEL ALMEIDA SOBRAL S/S 27.158.249/0001-86 68.566,58 54.560,00 55.560,00
CMF DISTRIBUIDORA 13.414.166/0001-04 34.174,18 34.174,18 31.984,18
CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTD 14.248.351/0001-20 1.387,88 1.387,88 1.387,88
COELCE - CEO 07.047.251/0001-70 47.780,64 50.327,62 45.764,92
COELCE - POLICLINICA 07.047.251/0001-70 85.785,80 85.243,76 77.666,87
COMERCIAL RL LTDA ME 15.408.077/0001-72 107.419,89 106.639,89 98.946,22
CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE DA M. DE JUAZEIRO DO NORTE 11.436.747/0001-03 73.257,88 30.669,24 28.769,16
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI 09.632.818/0001-00 101.474,86 101.474,86 36.614,31
DANIELLY COSTA DANTAS ME 11.907.486/0001-62 82,00 82,00 82,00
DELTRONIX EQUIPEMENTOS LTDA 56.014.475/0001-91 415,00 415,00 415,00
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 26.240.632/0001-16 53.145,07 33.369,72 33.369,72
DIAGONAL GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 07.187.088/0001-41 5.540.542,45 5.366.329,52 5.191.396,32
DICON MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA ME 07.002.461/0001-42 170,00 170,00 170,00
DIENE CARVALHO BELO DA FONTE PINHO ***.566.204-** 325,15 325,15 325,15
DIGIGUARDE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 06.001.216/0001-58 326.861,44 347.290,28 337.075,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?