| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 5.56% |
| DENÚNCIAS | 2 | 2.78% |
| DÚVIDAS | 6 | 8.33% |
| ELOGIOS | 2 | 2.78% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 4.17% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.39% |
| URGÊNCIAS | 4 | 5.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 31 | 43.06% |
| PRESENCIAL | 2 | 2.78% |
| WEBSITE | 7 | 9.72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES | 7 | 9.72% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | 7 | 9.72% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 8.33% |
| POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO | 4 | 5.56% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 1 | 1.39% |
| 2022 | 3 | 4.17% |
| 2023 | 6 | 8.33% |
| 2024 | 4 | 5.56% |
| 2025 | 11 | 15.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 5.56% |
| FEMININO | 4 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.39% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 66 |
BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
(88) 3531-0295
ouvidoriapolibrejosanto@saude.ce.gov.br / ouvidoriaceobrejosanto@saude.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria da Policlínica Regional de Brejo Santo e na sala da Ouvidoria do CEO Regional de B
Segunda a Sexta-feira das 07h às 11h das 13h às 17h
Última manifestação: 31/10/2025 15:20:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?