Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 43.08% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.08% |
DÚVIDAS | 6 | 9.23% |
ELOGIOS | 2 | 3.08% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 4.62% |
SERVIÇOS | 1 | 1.54% |
URGÊNCIAS | 4 | 6.15% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 55 | 84.62% |
PRESENCIAL | 2 | 3.08% |
WEBSITE | 7 | 10.77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES | 7 | 10.77% |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO | 3 | 4.62% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | 7 | 10.77% |
NÃO INFORMADO | 27 | 41.54% |
POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO | 4 | 6.15% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2021 | 1 | 1.54% |
2022 | 3 | 4.62% |
2023 | 29 | 44.62% |
2024 | 4 | 6.15% |
2025 | 11 | 16.92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 6.15% |
FEMININO | 4 | 6.15% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.54% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 59 |
BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
(88) 3531-0295
ouvidoriapolibrejosanto@saude.ce.gov.br / ouvidoriaceobrejosanto@saude.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria da Policlínica Regional de Brejo Santo e na sala da Ouvidoria do CEO Regional de B
Segunda a Sexta-feira das 07h às 11h das 13h às 17h
Última manifestação: 31/07/2025 08:51:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?