| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 4.94% |
| DENÚNCIAS | 4 | 4.94% |
| DÚVIDAS | 6 | 7.41% |
| ELOGIOS | 2 | 2.47% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 4.94% |
| SERVIÇOS | 2 | 2.47% |
| URGÊNCIAS | 4 | 4.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 32 | 39.51% |
| PRESENCIAL | 2 | 2.47% |
| WEBSITE | 10 | 12.35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES | 7 | 8.64% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO | 10 | 12.35% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 7.41% |
| POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO | 5 | 6.17% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 1 | 1.23% |
| 2022 | 3 | 3.70% |
| 2023 | 6 | 7.41% |
| 2024 | 4 | 4.94% |
| 2025 | 11 | 13.58% |
| 2026 | 4 | 4.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 6.17% |
| FEMININO | 4 | 4.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.23% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 74 |
Bruna Stefany Grangeiro Sampaio
(88) 3531-0295
ouvidoriapolibrejosanto@saude.ce.gov.br / ouvidoriaceobrejosanto@saude.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria da Policlínica Regional de Brejo Santo e na sala da Ouvidoria do CEO Regional de B
Segunda a Sexta-feira das 07h às 11h das 13h às 17h
Última manifestação: 31/10/2025 15:20:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?