Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 62.79% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.33% |
DÚVIDAS | 4 | 9.30% |
ELOGIOS | 1 | 2.33% |
FALE CONOSCO | 2 | 4.65% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 6.98% |
SERVIÇOS | 1 | 2.33% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.33% |
URGÊNCIAS | 2 | 4.65% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 33 | 76.74% |
PRESENCIAL | 2 | 4.65% |
WEBSITE | 7 | 16.28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES | 2 | 4.65% |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO | 2 | 4.65% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | 5 | 11.63% |
NÃO INFORMADO | 27 | 62.79% |
POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO | 4 | 9.30% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 2.33% |
2022 | 3 | 6.98% |
2023 | 29 | 67.44% |
2024 | 4 | 9.30% |
2025 | 3 | 6.98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 9.30% |
FEMININO | 4 | 9.30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6.98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2.33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
(88) 3531-0295
ouvidoriapolibrejosanto@saude.ce.gov.br / ouvidoriaceobrejosanto@saude.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria da Policlínica Regional de Brejo Santo e na sala da Ouvidoria do CEO Regional de B
Segunda a Sexta-feira das 07h às 11h das 13h às 17h
Última manifestação: 31/07/2025 08:51:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?