| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 40.00% |
| DENÚNCIAS | 6 | 8.57% |
| DÚVIDAS | 6 | 8.57% |
| ELOGIOS | 2 | 2.86% |
| RECLAMAÇÕES | 3 | 4.29% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.43% |
| SUGESTÕES | 1 | 1.43% |
| URGÊNCIAS | 4 | 5.71% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 60 | 85.71% |
| PRESENCIAL | 2 | 2.86% |
| WEBSITE | 7 | 10.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES | 10 | 14.29% |
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | 8 | 11.43% |
| NÃO INFORMADO | 30 | 42.86% |
| POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO | 4 | 5.71% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 1 | 1.43% |
| 2022 | 3 | 4.29% |
| 2023 | 30 | 42.86% |
| 2024 | 4 | 5.71% |
| 2025 | 15 | 21.43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 5.71% |
| FEMININO | 4 | 5.71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 64 |
BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
(88) 3531-0295
ouvidoriapolibrejosanto@saude.ce.gov.br / ouvidoriaceobrejosanto@saude.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria da Policlínica Regional de Brejo Santo e na sala da Ouvidoria do CEO Regional de B
Segunda a Sexta-feira das 07h às 11h das 13h às 17h
Última manifestação: 31/10/2025 15:20:32
Qual o seu nível de satisfação com essa página?