Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 72.97% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.70% |
DÚVIDAS | 1 | 2.70% |
ELOGIOS | 1 | 2.70% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.70% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 8.11% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.70% |
URGÊNCIAS | 1 | 2.70% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 30 | 81.08% |
PRESENCIAL | 2 | 5.41% |
WEBSITE | 4 | 10.81% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES | 2 | 5.41% |
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO-CE | 3 | 8.11% |
NÃO INFORMADO | 27 | 72.97% |
POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO | 2 | 5.41% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 2.70% |
2022 | 3 | 8.11% |
2023 | 29 | 78.38% |
2024 | 1 | 2.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 8.11% |
FEMININO | 2 | 5.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5.41% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 34 |
(88) 3531-0295
ouvidoriapolibrejosanto@saude.ce.gov.br / ouvidoriaceobrejosanto@saude.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria da Policlínica Regional de Brejo Santo e na sala da Ouvidoria do CEO Regional de B
Segunda a Sexta-feira das 07h às 11h das 13h às 17h
Última manifestação: 31/05/2022 13:47:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?