Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|
BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
(88) 3531-0295
ouvidoriapolibrejosanto@saude.ce.gov.br / ouvidoriaceobrejosanto@saude.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria da Policlínica Regional de Brejo Santo e na sala da Ouvidoria do CEO Regional de B
Segunda a Sexta-feira das 07h às 11h das 13h às 17h
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?