| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/08/2018 | MARIA VIRGINIA DANTAS DE OILVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000163 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 01/02/2018 | MONIQUE DINIZ VIDAL | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA | CEO | 0000000139 | 40 | - - - |
| 02/05/2014 | MONIQUE SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000078 | 40 | - - - |
| 02/05/2014 | MONIQUE SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000078 | 40 | - - - |
| 02/05/2014 | MONIQUE SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000078 | 40 | - - - |
| 02/05/2014 | MONIQUE SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000078 | 40 | - - - |
| 02/05/2014 | MONIQUE SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000078 | 40 | - - - |
| 02/05/2014 | MONIQUE SOARES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000078 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?