| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2013 | MARIA CARLIUDA FELIX DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000072 | 40 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA CARLIUDA FELIX DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000072 | 40 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA CARLIUDA FELIX DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000072 | 40 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA CARLIUDA FELIX DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000072 | 40 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA CARLIUDA FELIX DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000072 | 40 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA CARLIUDA FELIX DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000072 | 40 | - - - |
| 11/11/2013 | MARIA CARLIUDA FELIX DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000072 | 40 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/06/2012 | MARIA DIANA FIGUEIREDO ARAUJO LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PERIODONTI | CEO | 0000000039 | 20 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 01/07/2022 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | TECNICO EM SAUDE BUCAL | CONTRATO TEMPORARIO | 0000000196 | 40 | - - - |
| 02/06/2014 | MARIA ISABEL DE LIMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TECNICO EM ENFERMAGEM | POLICLÍNICA | 0000000082 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?