Tipo do convênio: CONVÊNIO
Número do convênio: 01/2024
Esfera do convênio: EXECUTIVO
Número do instrumento: R$ 01/2024
Concedente: MUNICIPIO DE ABAIARA
Convenente: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CPSMBS MEDIANTE REPASSE FINANCEIRO
Data | Andamento |
---|---|
09/05/2024 | CADASTRADO |
Valor proponente | Data pagamento Proponente | Valor concedente |
---|---|---|
30/05/2024 | 15.672,32 | |
15.672,32 | ||
15.672,32 | ||
15.672,32 | ||
15.672,32 | ||
15.672,32 | ||
15.672,32 | ||
15.672,32 | ||
15.672,32 | ||
15.672,32 | ||
15.672,32 | ||
15.672,32 |
CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA
Qual o seu nível de satisfação com essa página?