| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | RODRIGO LEITE CAVALCANTI | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA | CEO | 0000000028 | 20 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 01/11/2011 | TERESINHA LUCENA NOGUEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTE E | CEO | 0000000004 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 02/01/2019 | TEREZA MARIA GOMES SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000000168 | 40 | - - - |
| 16/11/2015 | TYSSIANE NATASHA LUCENA MONTEIRO VELOSO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000099 | 20 | - - - |
| 16/11/2015 | TYSSIANE NATASHA LUCENA MONTEIRO VELOSO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000099 | 20 | - - - |
| 16/11/2015 | TYSSIANE NATASHA LUCENA MONTEIRO VELOSO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000099 | 20 | - - - |
| 16/11/2015 | TYSSIANE NATASHA LUCENA MONTEIRO VELOSO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000099 | 20 | - - - |
| 16/11/2015 | TYSSIANE NATASHA LUCENA MONTEIRO VELOSO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000099 | 20 | - - - |
| 16/11/2015 | TYSSIANE NATASHA LUCENA MONTEIRO VELOSO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | CENTRO DE REABILITACAO-CER | 0000000099 | 20 | - - - |
| 16/11/2015 | TYSSIANE NATASHA LUCENA MONTEIRO VELOSO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | POLICLÍNICA | 0000000099 | 20 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?