Nome: PATRICIA GOMES PINHEIRO
CPF: ***.472.841-**
Matrícula: 0000000230
Data admissão: 01/09/2025
Carga horária: 40
Setor: CENTRO DE REABILITACAO-CER
Vinculo: 04 - CARGO COMISSIONADO
Cargo: 63 - GERENTE CER
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.029,58 | 4.841,80 | 5.534,00 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.242,66 | 2.054,88 | 3.714,28 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,18 | 0,00 | 1.493,17 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.242,66 | 2.054,88 | 3.714,28 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,18 | 0,00 | 1.819,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?