Nome: YASMINE CARNEIRO GARCIA
CPF: ***.047.453-**
Matrícula: 0000000216
Data admissão: 06/03/2025
Carga horária: 20
Setor: CENTRO DE REABILITACAO-CER
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 60 - MEDICO PEDIATRA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.590,86 | ||||
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.590,86 | ||||
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.590,86 | ||||
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.075,93 | 0,00 | 2.075,93 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.672,80 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.227,79 | 5.924,19 | 5.566,47 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.189,83 | 4.936,83 | 4.275,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?