Nome: FRANCISCO CARLOS SOARES FERREIRA
CPF: ***.023.883-**
Matrícula: 0000000212
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 40
Setor: CENTRO DE REABILITACAO-CER
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 54 - ARTETERAPEUTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.913,57 | 2.609,97 | 2.670,54 | ||||
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.913,57 | 2.609,97 | 2.670,54 | ||||
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.913,57 | 2.609,97 | 2.670,54 | ||||
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.213,99 | 0,00 | 1.213,99 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.913,57 | 2.609,97 | 2.670,54 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.913,57 | 2.609,97 | 2.663,82 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.913,57 | 2.609,97 | 2.469,60 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.913,57 | 2.609,97 | 2.663,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?