Nome: LUAN BRUNNO VIEIRA SOARES
CPF: ***.047.979-**
Matrícula: 0000000211
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 40
Setor: CENTRO DE REABILITACAO-CER
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 46 - MUSICOTERAPEUTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.537,79 | 2.234,49 | 2.332,16 | ||||
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.537,79 | 2.234,49 | 2.332,16 | ||||
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.537,79 | 2.234,49 | 2.332,16 | ||||
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.057,41 | 0,00 | 1.057,41 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.537,79 | 2.234,49 | 2.332,16 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.537,79 | 2.234,49 | 2.332,16 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.537,79 | 2.234,49 | 2.162,98 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.537,79 | 2.234,49 | 2.332,16 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?