Nome: MARIA ANIELE SOARES DE OLIVEIRA
CPF: ***.053.135-**
Matrícula: 0000000210
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 20
Setor: CENTRO DE REABILITACAO-CER
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 43 - NUTRICIONISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.271,41 | 1.518,00 | 2.089,75 | ||||
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.371,79 | 1.068,19 | 1.268,91 | ||||
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.371,79 | 1.068,19 | 1.268,91 | ||||
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 571,58 | 0,00 | 571,58 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.371,79 | 1.068,19 | 1.268,91 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.371,79 | 1.068,19 | 1.268,91 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,48 | 1.602,88 | 1.630,58 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.906,48 | 1.602,88 | 1.757,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?