Nome: ARIANA MARIA LEITE ARAUJO
CPF: ***.839.806-**
Matrícula: 0000000208
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 20
Setor: CENTRO DE REABILITACAO-CER
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 30 - PSICOLOG0
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.986,92 | 1.683,32 | 1.830,87 | ||||
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.986,92 | 1.683,32 | 1.830,87 | ||||
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.986,92 | 1.683,32 | 1.830,87 | ||||
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 827,88 | 0,00 | 827,88 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.986,92 | 1.683,32 | 1.830,87 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.986,92 | 1.683,32 | 1.830,87 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.986,92 | 1.683,32 | 1.698,41 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.986,92 | 1.683,32 | 1.830,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?