Nome: KATTYUSE SILVA SANTOS
CPF: ***.010.998-**
Matrícula: 0000000207
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 40
Setor: CENTRO DE REABILITACAO-CER
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 30 - PSICOLOG0
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.670,24 | 3.366,64 | 3.271,11 | ||||
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.670,24 | 3.366,64 | 3.271,11 | ||||
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.670,24 | 3.366,64 | 3.271,11 | ||||
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.529,27 | 0,00 | 1.529,27 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.670,24 | 3.366,64 | 3.336,41 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.670,24 | 3.366,64 | 3.252,03 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.670,24 | 3.366,64 | 3.007,34 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.670,24 | 3.366,64 | 3.252,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?