Nome: LOUISE TAVARES LUCETTI
CPF: ***.003.931-**
Matrícula: 0000000200
Data admissão: 01/07/2024
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 21 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 12.130,78 | 11.848,38 | 9.031,90 |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 6.065,39 | 0,00 | 4.809,13 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.130,78 | 11.848,38 | 9.031,90 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 12.130,78 | 11.848,38 | 9.031,90 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.130,78 | 11.848,38 | 9.031,90 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 4.897,17 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 4.897,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?