Nome: ANA PAULA AMARO DE CARVALHO
CPF: ***.065.556-**
Matrícula: 0000000198
Data admissão: 19/01/2024
Carga horária: 40
Setor: CONTRATO TEMPORARIO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 6 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,79 | ||||
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 0,00 | 1.776,79 | ||||
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.248,75 | 1.518,00 | 2.098,04 | ||||
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 963,75 | 0,00 | 963,75 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,79 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,79 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 1.518,00 | 1.776,80 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 0,00 | 1.776,80 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.927,50 | 0,00 | 1.776,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?