Nome: FERNANDA NATHALICY DA SILVA
CPF: ***.056.888-**
Matrícula: 0000000197
Data admissão: 17/10/2022
Carga horária: 40
Setor: CONTRATO TEMPORARIO
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 5 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.462,44 | 1.412,00 | 2.321,60 |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.800,30 | 0,00 | 812,26 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | 0,00 | 847,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 0,00 | 1.625,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?