Nome: CICERA POLIANA BRITO SOUSA
CPF: ***.000.610-**
Matrícula: 0000000192
Data admissão: 03/02/2021
Carga horária: 40
Setor: CPSMBS
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 52 - DIRETORA ADM FINANCEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.900,00 | 12.900,00 | 9.641,72 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 12.900,00 | 12.900,00 | 9.641,72 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.900,00 | 0,00 | 10.693,04 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 14.000,00 | 12.000,00 | 10.989,22 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.989,22 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.989,22 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.989,22 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.989,22 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.978,18 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?