Nome: BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO
CPF: ***.048.340-**
Matrícula: 0000000190
Data admissão: 01/02/2021
Carga horária: 40
Setor: CPSMBS
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 61 - OUVIDORA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,58 | 0,00 | 2.307,63 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.931,34 | 2.230,18 | 2.726,39 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.512,58 | 2.230,18 | 2.307,63 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.168,64 | 0,00 | 1.168,64 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.148,11 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.148,11 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.148,11 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.148,11 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.148,11 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.148,11 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?