Nome: ANA LUZIA SILVA MELO
CPF: ***.031.597-**
Matrícula: 0000000185
Data admissão: 01/10/2020
Carga horária: 40
Setor: CONTRATO TEMPORARIO
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 6 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.524,48 | 1.412,00 | 2.383,64 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,38 | 1.412,00 | 1.783,54 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,38 | 1.412,00 | 1.783,54 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | 0,00 | 847,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.687,17 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.687,17 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.687,17 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.687,17 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.687,17 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.687,17 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?