Nome: MARIA SUELY SILVA MOURA SANTOS
CPF: ***.000.852-**
Matrícula: 0000000184
Data admissão: 01/10/2020
Carga horária: 40
Setor: CONTRATO TEMPORARIO
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 5 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,30 | 1.412,00 | 1.659,46 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,30 | 1.412,00 | 1.659,46 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.800,30 | 1.412,00 | 1.659,46 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | 0,00 | 847,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.563,09 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.563,09 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.563,09 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.563,09 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.563,09 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.563,09 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?