Nome: TEREZA MARIA GOMES SILVA
CPF: ***.071.024-**
Matrícula: 0000000168
Data admissão: 02/01/2019
Carga horária: 40
Setor: CEO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 5 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 0,00 | 1.721,50 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | 0,00 | 847,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.038,84 | 1.412,00 | 1.907,53 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 0,00 | 1.625,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?