Nome: MONIQUE DINIZ VIDAL
CPF: ***.024.600-**
Matrícula: 0000000139
Data admissão: 01/02/2018
Carga horária: 40
Setor: CEO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 44 - CIRURGIAO DENTISTA( ENDODONTIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.709,09 | 5.426,69 | 4.586,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.709,09 | 5.426,69 | 4.586,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.709,08 | 0,00 | 5.088,71 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.665,24 | 0,00 | 2.665,24 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.218,89 | 5.048,08 | 5.239,33 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.330,48 | 5.048,08 | 4.350,92 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.330,48 | 5.048,08 | 4.350,92 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.330,48 | 5.048,08 | 4.350,92 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.330,48 | 5.048,08 | 4.350,92 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.330,48 | 5.048,08 | 4.339,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?