Nome: GLAUBER WILLIAMS LIMA RIBEIRO
CPF: ***.047.692-**
Matrícula: 0000000116
Data admissão: 01/06/2016
Carga horária: 20
Setor: CEO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 47 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.720,29 | 2.885,22 | 3.436,37 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.188,82 | 2.885,22 | 2.904,90 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.188,82 | 0,00 | 2.912,76 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.720,29 | 2.885,22 | 3.436,37 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.594,41 | 0,00 | 1.594,41 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.390,11 | 2.885,22 | 3.089,90 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.390,11 | 2.885,22 | 3.056,04 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.390,11 | 2.885,22 | 3.056,04 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.390,11 | 2.885,22 | 3.056,04 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.987,53 | 2.683,93 | 2.728,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?