Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GLAUBER WILLIAMS LIMA RIBEIRO

CPF: ***.047.692-**

Matrícula: 0000000116

Data admissão: 01/06/2016

Carga horária: 20

Setor: CEO

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 47 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 3.167,62 2.885,22 2.869,92
Julho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.483,17 0,00 1.483,17
Julho/2024 FOLHA NORMAL 3.167,62 2.885,22 2.869,92
Junho/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.706,07
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.706,07
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.706,07
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.706,07
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.966,33 2.683,93 2.706,07
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.966,34 0,00 2.711,57
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 2.947,93 0,00 1.202,16
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 3.486,43 0,00 3.187,03
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.676,13
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 3.439,25 2.683,93 3.167,45
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.676,13
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.676,13
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 1.473,97 0,00 1.473,97
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.676,13
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.947,93 2.683,93 2.676,13
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.947,93 2.683,93 2.676,13
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.657,35
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.657,35
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.657,35
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.944,33 2.683,93 2.657,35
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.414,05 2.683,93 3.088,60
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.926,33 0,00 1.174,29
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.637,46
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.637,46
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.414,05 2.683,93 3.088,60
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.637,46
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.683,93 2.623,24
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.463,17 0,00 1.463,17
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.926,33 2.364,13 2.623,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito