Nome: GLAUBER WILLIAMS LIMA RIBEIRO
CPF: ***.047.692-**
Matrícula: 0000000116
Data admissão: 01/06/2016
Carga horária: 20
Setor: CEO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 47 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.223,49 | 2.885,22 | 3.925,79 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.167,62 | 2.885,22 | 2.869,92 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.167,62 | 2.885,22 | 2.869,92 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.483,17 | 0,00 | 1.483,17 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.966,33 | 2.683,93 | 2.706,07 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.966,33 | 2.683,93 | 2.706,07 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.966,33 | 2.683,93 | 2.706,07 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.966,33 | 2.683,93 | 2.706,07 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.966,33 | 2.683,93 | 2.706,07 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.966,34 | 0,00 | 2.711,57 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?