Nome: RENICE GOMES LEITE SILVEIRA
CPF: ***.839.733-**
Matrícula: 0000000114
Data admissão: 01/06/2016
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 41 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.541,18 | 2.275,23 | 3.173,12 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.541,18 | 2.275,23 | 3.173,12 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.541,18 | 0,00 | 3.152,40 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.155,29 | 0,00 | 1.155,29 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.080,76 | 2.028,17 | 2.893,99 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.310,57 | 2.028,17 | 2.123,80 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.310,57 | 2.028,17 | 1.685,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.310,57 | 2.028,17 | 1.685,68 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.327,47 | 2.028,17 | 3.000,04 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.310,57 | 2.028,17 | 2.123,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?