Nome: JOSEMARIA MACEDO CAROLINO
CPF: ***.632.245-**
Matrícula: 0000000113
Data admissão: 01/06/2016
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 40 - ASSISTENTE SOCIAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.541,18 | 2.524,06 | 3.152,40 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.541,18 | 2.524,06 | 3.152,40 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.704,70 | 0,00 | 3.308,82 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.315,18 | 0,00 | 1.315,18 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.630,36 | 0,00 | 2.414,81 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.507,15 | 2.347,96 | 3.291,60 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.630,36 | 2.347,96 | 2.414,81 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.630,36 | 2.347,96 | 2.403,20 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.630,36 | 2.347,96 | 2.414,81 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.630,36 | 2.347,96 | 2.414,81 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?