Nome: PATRICIA FERREIRA NEVES DA LUZ
CPF: ***.052.734-**
Matrícula: 0000000111
Data admissão: 13/04/2016
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 07 - CONTRATACAO TEMPORARIA
Cargo: 19 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA
Situação: ATIVO
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.576,88 | 5.924,19 | 7.999,67 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.591,33 | 0,00 | 3.591,33 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.182,66 | 5.924,19 | 5.605,45 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.182,66 | 5.924,19 | 5.605,45 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.182,66 | 5.924,19 | 5.605,45 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.182,66 | 5.924,19 | 5.605,45 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.182,66 | 5.924,19 | 5.605,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?