Nome: DANILO BRINGEL LANDIM
CPF: ***.003.415-**
Matrícula: 0000000110
Data admissão: 01/04/2016
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 27 - MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.275,45 | 5.924,19 | 6.966,03 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 4.897,17 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 4.897,17 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.886,79 | 0,00 | 2.886,79 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.616,14 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?