Nome: ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS
CPF: ***.024.695-**
Matrícula: 0000000098
Data admissão: 04/05/2015
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 21 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.255,09 | 2.972,69 | 2.941,12 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.255,09 | 2.972,69 | 2.941,12 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.255,09 | 0,00 | 2.933,34 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.514,00 | 0,00 | 1.514,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.698,09 | 5.491,17 | 6.655,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.731,46 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.731,46 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.731,46 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.731,46 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.720,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?