Nome: ANDREZA MENESES SALVIANO DANTAS
CPF: ***.024.695-**
Matrícula: 0000000098
Data admissão: 04/05/2015
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 07 - CONTRATACAO TEMPORARIA
Cargo: 21 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET
Situação: ATIVO
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.296,90 | 0,00 | 3.012,69 | ||||
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.648,45 | 0,00 | 1.648,45 | ||||
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.846,37 | 2.972,69 | 3.562,16 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.296,89 | 2.972,69 | 3.012,68 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.296,89 | 2.972,69 | 3.012,68 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.296,89 | 2.972,69 | 3.012,68 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.296,89 | 2.972,69 | 3.012,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?