Nome: ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS
CPF: ***.692.219-**
Matrícula: 0000000096
Data admissão: 02/03/2015
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 19 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 5.216,19 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 5.216,19 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 0,00 | 5.329,98 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.886,79 | 0,00 | 2.886,79 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 0,00 | 4.944,88 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.698,09 | 5.491,17 | 6.826,77 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.902,25 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.902,25 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.902,25 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.711,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?