Março/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIO GUELFER SARAIVA CAMPOS

CPF: ***.692.219-**

Matrícula: 0000000096

Data admissão: 02/03/2015

Carga horária: 20

Setor: POLICLÍNICA

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 19 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Abril/2024 FOLHA NORMAL 5.773,57 5.491,17 4.902,25
Março/2024 FOLHA NORMAL 5.773,57 5.491,17 4.902,25
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 5.773,57 5.491,17 4.902,25
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 5.773,57 5.491,17 4.711,93
Dezembro/2023 FOLHA DE DÉCIMO FINAL 5.755,17 0,00 2.034,09
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.911,68
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.911,68
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.911,68
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.911,68
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.911,68
Agosto/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.877,59 0,00 2.877,59
Julho/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.911,68
Junho/2023 FOLHA NORMAL 5.755,17 5.491,17 4.911,68
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.755,17 5.491,17 4.911,41
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.751,57 5.491,17 4.827,90
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.751,57 5.491,17 4.827,90
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.668,76 5.491,17 6.217,86
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.751,57 5.491,17 4.827,90
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.733,57 5.491,17 4.850,26
Dezembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 5.733,57 0,00 2.233,47
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.733,57 5.491,17 4.850,26
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.689,16 5.491,17 5.543,06
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.733,57 5.491,17 4.850,26
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.733,57 5.491,17 4.850,26
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.105,83 4.991,17 5.120,14
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.616,79 0,00 2.616,79
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.487,76
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.487,76
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.487,76
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.487,76
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.233,57 4.671,37 4.487,76
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.105,83 4.671,37 4.247,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito