Nome: LUCIANA MARIA ROCHA
CPF: ***.967.172-**
Matrícula: 0000000088
Data admissão: 03/11/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 18 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.589,83 |
Setembro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.610,73 | 0,00 | 1.418,76 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.589,83 |
Agosto/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.221,46 | 0,00 | 2.601,84 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.589,83 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | 0,00 | 847,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.589,83 |
Junho/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.313,46 | 0,00 | 2.663,16 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.589,83 |
Maio/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 6.442,92 | 0,00 | 4.677,83 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.589,83 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.589,83 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.587,14 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.589,83 |
Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.418,94 | 0,00 | 1.283,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?