Nome: HELLOYSA PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.013.076-**
Matrícula: 0000000087
Data admissão: 01/10/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 17 - ENFERMEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.148,11 |
Setembro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.263,30 | 0,00 | 1.764,03 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.148,11 |
Agosto/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.526,60 | 0,00 | 3.211,02 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 0,00 | 2.148,11 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.168,64 | 0,00 | 1.168,64 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,37 | 2.054,88 | 2.927,20 |
Junho/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.526,60 | 0,00 | 3.211,02 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.126,84 |
Maio/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 9.053,20 | 0,00 | 6.397,11 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.128,27 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.127,03 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.130,75 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.337,28 | 2.054,88 | 2.137,35 |
Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.886,09 | 0,00 | 1.553,62 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?