Nome: CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF: ***.501.969-**
Matrícula: 0000000086
Data admissão: 01/09/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 18 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.694,40 | 0,00 | 715,89 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.383,28 | 1.412,00 | 2.216,67 |
Novembro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.610,73 | 0,00 | 1.432,98 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.651,87 |
Outubro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.610,73 | 0,00 | 1.432,98 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.651,87 |
Setembro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.610,73 | 0,00 | 1.432,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.651,87 |
Agosto/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.221,46 | 0,00 | 2.644,50 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.651,87 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.651,87 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | 0,00 | 847,20 |
Junho/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.313,46 | 0,00 | 2.705,81 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.651,87 |
Maio/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 6.442,92 | 0,00 | 4.729,53 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.647,51 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.651,87 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 | 1.651,87 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 0,00 | 1.651,87 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 0,00 | 1.651,87 |
Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.418,94 | 0,00 | 1.312,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?