Nome: MONIQUE SOARES
CPF: ***.289.798-**
Matrícula: 0000000078
Data admissão: 02/05/2014
Carga horária: 40
Setor: CEO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 6 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.800,30 | 0,00 | 812,26 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.924,38 | 1.412,00 | 1.783,54 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.991,95 | 1.412,00 | 2.721,50 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 1.412,00 | 1.721,50 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,34 | 0,00 | 1.721,50 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | 0,00 | 847,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 0,00 | 1.625,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.321,24 | 1.412,00 | 2.189,93 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | 1.412,00 | 1.625,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.865,55 | 1.412,00 | 1.724,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?