Nome: MARIA PEREIRA
CPF: ***.715.567-**
Matrícula: 0000000073
Data admissão: 03/02/2014
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 13 - TECNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.300,37 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.300,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 0,00 | 2.300,37 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.252,30 | 0,00 | 1.252,30 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.713,32 | 1.789,00 | 2.525,19 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.125,52 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.120,53 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.125,30 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.137,57 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 0,00 | 2.133,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?