Nome: MARIA CARLIUDA FELIX DA SILVA
CPF: ***.021.933-**
Matrícula: 0000000072
Data admissão: 11/11/2013
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 18 - TECNICO EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 0,00 | 1.527,79 |
Setembro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.610,73 | 0,00 | 1.446,61 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,96 | 0,00 | 1.373,60 |
Agosto/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.221,46 | 0,00 | 2.824,40 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.259,20 | 1.412,00 | 2.092,59 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 847,20 | 0,00 | 847,20 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.527,79 |
Junho/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.313,46 | 0,00 | 2.587,94 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.527,79 |
Maio/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 6.442,92 | 0,00 | 4.573,55 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.527,79 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.527,79 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.523,98 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | 1.412,00 | 1.526,51 |
Janeiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.418,94 | 0,00 | 1.276,92 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?