Nome: JAILTON NICANOR DA SILVA
CPF: ***.481.653-**
Matrícula: 0000000061
Data admissão: 12/08/2013
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 24 - MEDICO ESP EM CLINICA MEDICA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 5.551,10 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 5.551,10 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 5.551,10 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.886,79 | 0,00 | 2.886,79 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 5.237,16 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 5.237,16 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 5.237,16 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 5.237,16 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 5.237,16 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 5.216,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?