Nome: LUCIANO TAVARES DE SANTANA
CPF: ***.139.750-**
Matrícula: 0000000060
Data admissão: 01/08/2013
Carga horária: 40
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 13 - TECNICO EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 0,00 | 2.255,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.339,47 | 1.789,00 | 3.067,47 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.504,60 | 1.789,00 | 2.300,37 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.252,30 | 0,00 | 1.252,30 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.137,57 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.134,05 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 0,00 | 2.137,57 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.100,93 | 1.789,00 | 2.912,80 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 2.093,78 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.325,70 | 1.789,00 | 717,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?