Nome: ARNALDO LUCENA MADEIRO
CPF: ***.194.999-**
Matrícula: 0000000058
Data admissão: 03/06/2013
Carga horária: 20
Setor: POLICLÍNICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 21 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTET
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.206,59 | 5.924,19 | 4.897,17 |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 3.103,32 | 0,00 | 1.848,90 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.206,59 | 5.924,19 | 4.897,17 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.551,49 | 4.344,40 | 3.861,23 |
Julho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 962,26 | 0,00 | 962,26 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.886,78 | 0,00 | 2.886,78 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.773,57 | 5.491,17 | 4.627,18 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.271,68 | 3.111,66 | 2.946,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?